Szükséglet 11-14 év között stresszes állapotban házipatika kalkulátor szerint:
| A-vitamin | 1100 mikrogramm |
| B1-vitamin | 1.4 milligramm |
| B12-vitamin | 2 mikrogramm |
| B2-vitamin | 1.9 milligramm |
| B6-vitamin | 2.2 milligramm |
| Biotin | 2.2 milligramm |
| C-vitamin | 120 milligramm |
| D-vitamin | 5 mikrogramm |
| E-vitamin | 15 milligram |
| Folsav | 0.2 milligramm |
| K-vitamin | 80 mikrogramm |
| Niacin | 19 milligramm |
| Pantoténsav | 10 milligramm |
| Cink | 12 milligramm |
| Fluor | 1.5 milligramm |
| Foszfor | 800 milligramm |
| Jód | 0.15 milligramm |
| Kalcium | 1000 milligramm |
| Kálium | 3750 milligramm |
| Klór | 3000 milligramm |
| Króm | 0.15 milligramm |
| Magnézium | 500 milligramm |
| Mangán | 4.5 milligramm |
| Molibdén | 0.25 milligramm |
| Nátrium | 2000 milligramm |
| Réz | 1.5 milligramm |
| Szelén | 0.08 milligramm |
| Vas |
15 milligramm
|
* * *
Béres Actival + magnézium
Természetes magnéziumforrások
A klorofilban bővelkedő leveles, zöld növényekben (pl. paraj), valamint a tökmagban, mandulában, dióban, mákban, mogyoróban, müzliben, szezámmagban, tejtermékekben (sajtban, túróban, tejben), kagylóban, banánban, mazsolában lelhető fel nagyobb mennyiségben.

0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.